大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101210544 09:04:06 | 1 4 6 |
202101210543 09:03:06 | 4 5 6 |
202101210542 09:02:06 | 1 4 5 |
202101210541 09:01:06 | 5 6 6 |
202101210540 09:00:06 | 2 3 6 |
202101210539 08:59:06 | 2 3 3 |
202101210538 08:58:06 | 2 4 4 |
202101210537 08:57:06 | 3 5 5 |
202101210536 08:56:06 | 4 5 5 |
202101210535 08:55:06 | 2 2 5 |
202101210534 08:54:06 | 1 2 5 |
202101210533 08:53:06 | 2 4 6 |
202101210532 08:52:06 | 1 5 5 |
202101210531 08:51:06 | 2 3 5 |
202101210530 08:50:06 | 1 3 6 |
202101210529 08:49:06 | 3 5 5 |
202101210528 08:48:06 | 2 5 5 |
202101210527 08:47:06 | 1 1 6 |
202101210526 08:46:06 | 5 6 6 |
202101210525 08:45:06 | 2 3 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0545-547期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0545期 | ? | ? |
0542-544期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0544期 | 1,4,6 | 挂 |
0540-542期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0541期 | 5,6,6 | 中 |
0539-541期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0539期 | 2,3,3 | 中 |
0536-538期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0538期 | 2,4,4 | 中 |
0533-535期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0535期 | 2,2,5 | 挂 |
0530-532期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0532期 | 1,5,5 | 中 |
0528-530期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0529期 | 3,5,5 | 中 |
0527-529期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0527期 | 1,1,6 | 中 |
0526-528期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0526期 | 5,6,6 | 中 |
0523-525期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0525期 | 2,3,6 | 挂 |
0520-522期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0522期 | 1,2,3 | 挂 |
0519-521期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0519期 | 3,6,6 | 中 |
0518-520期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0518期 | 2,2,3 | 中 |
0516-518期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0517期 | 4,6,6 | 中 |
0514-516期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0515期 | 1,1,2 | 中 |
0511-513期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0513期 | 2,3,6 | 挂 |
0508-510期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0510期 | 4,5,5 | 中 |
0507-509期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0507期 | 1,6,6 | 中 |
0504-506期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0506期 | 3,3,6 | 中 |
0503-505期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0503期 | 4,4,5 | 中 |
0500-502期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0502期 | 1,3,4 | 挂 |
0497-499期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0499期 | 1,1,2 | 中 |
0494-496期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0496期 | 3,5,6 | 挂 |
0493-495期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0493期 | 4,6,6 | 中 |
0490-492期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0492期 | 1,4,4 | 挂 |
0488-490期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0489期 | 2,3,3 | 中 |
0487-489期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0487期 | 4,4,5 | 中 |
0485-487期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0486期 | 3,5,5 | 中 |
0482-484期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0484期 | 2,4,6 | 挂 |
0480-482期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0481期 | 5,6,6 | 中 |
0477-479期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0479期 | 1,1,3 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |